Bayern Munich vs FC Cologne — Bundesliga
BundesligaVIE 20 DE NOV, 01:30 P.M.

Bayern
Local
–:–

Cologne
Visitante
vie 20 de nov, 01:30 p.m.Allianz Arena, München
Últimos partidos
Bayern Munich
- G
SC Freiburg3-125-oct - G
1. FC Magdeburg6-128-oct - E
Borussia Dortmund2-231-oct - G
Atlético Madrid2-003-nov - G
Mainz2-107-nov
FC Cologne
- P
Eintracht Frankfurt1-016-oct - E
Schalke 040-024-oct - G
1. FC Union Berlin5-027-oct - E
1. FC Union Berlin1-101-nov - P
Bayer Leverkusen2-108-nov
Tabla de Bundesliga
| # | Equipo | JJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 |
| 2 | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 |
| 5 | Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 |
| 6 | Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 |
| 10 | Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 13 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | Cologne | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 |
| 17 | Schalke | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 18 | Gladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |









