Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund — Bundesliga
BundesligaSÁB 21 DE NOV, 08:30 A.M.

Gladbach
Local
–:–

Dortmund
Visitante
sáb 21 de nov, 08:30 a.m.BORUSSIA-PARK, Mönchengladbach
Últimos partidos
Borussia Mönchengladbach
- G
VfB Stuttgart3-223-oct - G
Karlsruher SC2-027-oct - E
SC Paderborn 070-031-oct - P
Hamburg SV3-106-nov - G
Standard Liege1-012-nov
Borussia Dortmund
- G
Eintracht Frankfurt1-024-oct - G
Werder Bremen3-227-oct - E
Bayern Munich2-231-oct - G
Real Betis2-104-nov - G
SV Elversberg2-107-nov
Tabla de Bundesliga
| # | Equipo | JJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 |
| 2 | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 |
| 5 | Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 |
| 6 | Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 |
| 10 | Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 13 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | Cologne | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 |
| 17 | Schalke | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 18 | Gladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |









