FC Augsburg vs Mainz — Bundesliga
BundesligaDOM 22 DE NOV, 08:30 A.M.

Augsburg
Local
–:–

Mainz
Visitante
dom 22 de nov, 08:30 a.m.WWK Arena, Augsburg
Últimos partidos
FC Augsburg
- P
SV Elversberg4-317-oct - E
1. FC Union Berlin1-124-oct - GSG Sonnenhof Großaspch4-227-oct
- P
SC Freiburg2-131-oct - P
RB Leipzig5-207-nov
Mainz
- G
Schalke 041-017-oct - P
Werder Bremen3-224-oct - P
VfL Bochum2-027-oct - P
SV Elversberg4-130-oct - P
Bayern Munich2-107-nov
Tabla de Bundesliga
| # | Equipo | JJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 |
| 2 | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 |
| 5 | Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 |
| 6 | Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 |
| 10 | Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 13 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | Cologne | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 |
| 17 | Schalke | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 18 | Gladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |









