Schalke 04 vs VfB Stuttgart — Bundesliga
BundesligaSÁB 21 DE NOV, 11:30 A.M.

Schalke
Local
–:–

Stuttgart
Visitante
sáb 21 de nov, 11:30 a.m.Veltins Arena, Gelsenkirchen
Últimos partidos
Schalke 04
- P
Mainz1-017-oct - E
FC Cologne0-024-oct - P
Dynamo Dresden2-028-oct - P
RB Leipzig2-031-oct - P
TSG Hoffenheim2-108-nov
VfB Stuttgart
- P
Borussia Mönchengladbach3-223-oct - G
SC Paderborn 071-028-oct - G
Bayer Leverkusen4-231-oct - P
Galatasaray2-003-nov - G
Werder Bremen1-007-nov
Tabla de Bundesliga
| # | Equipo | JJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 |
| 2 | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 |
| 5 | Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 |
| 6 | Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 |
| 10 | Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 13 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | Cologne | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 |
| 17 | Schalke | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 18 | Gladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |








