Inter Miami CF vs Columbus Crew — MLS
MLSSÁB 21 DE NOV, 05:00 P.M.

Miami
Local
–:–

Columbus
Visitante
sáb 21 de nov, 05:00 p.m.Nu Stadium, Miami, Florida
Últimos partidos
Inter Miami CF
- G
Atlanta United FC3-117-oct - P
Red Bull New York2-024-oct - E
FC Cincinnati2-228-oct - G
New England Revolution2-101-nov - E
Charlotte FC3-307-nov
Columbus Crew
- P
St. Louis CITY SC0-021-oct - G
Toronto FC4-224-oct - G
FC Dallas2-028-oct - G
D.C. United3-031-oct - G
Chicago Fire FC4-307-nov
Tabla de MLS
| # | Equipo | JJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 |
| 2 | Miami | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 |
| 3 | New England | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 |
| 4 | Chicago | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 |
| 5 | Charlotte | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 |
| 6 | Philadelphia | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 |
| 7 | Columbus | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 |
| 8 | Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 |
| 9 | Orlando | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 |
| 10 | NYCFC | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 |
| 11 | Red Bull NY | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 |
| 12 | Toronto | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 |
| 13 | Atlanta | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 |
| 14 | D.C. United | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 |
| 15 | CF Montréal | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |





