Orlando City SC vs FC Cincinnati — MLS
MLSJUE 19 DE NOV, 06:30 P.M.

Orlando
Local
–:–

Cincinnati
Visitante
jue 19 de nov, 06:30 p.m.Inter&Co Stadium, Orlando, Florida
Últimos partidos
Orlando City SC
- G
D.C. United4-117-oct - E
New York City FC2-224-oct - E
Chicago Fire FC2-228-oct - P
Charlotte FC4-031-oct - G
New England Revolution1-007-nov
FC Cincinnati
- G
D.C. United2-121-oct - G
D.C. United2-024-oct - E
Inter Miami CF2-228-oct - G
Philadelphia Union1-031-oct - P
Nashville SC2-007-nov
Tabla de MLS
| # | Equipo | JJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 |
| 2 | Miami | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 |
| 3 | New England | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 |
| 4 | Chicago | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 |
| 5 | Charlotte | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 |
| 6 | Philadelphia | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 |
| 7 | Columbus | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 |
| 8 | Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 |
| 9 | Orlando | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 |
| 10 | NYCFC | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 |
| 11 | Red Bull NY | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 |
| 12 | Toronto | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 |
| 13 | Atlanta | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 |
| 14 | D.C. United | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 |
| 15 | CF Montréal | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |





