Chelsea vs Leeds United — Premier League
Premier LeagueSÁB 21 DE NOV, 09:00 A.M.

Chelsea
Local
–:–

Leeds
Visitante
sáb 21 de nov, 09:00 a.m.Stamford Bridge, London
Últimos partidos
Chelsea
- G
Everton2-017-oct - P
Tottenham Hotspur2-024-oct - P
Liverpool1-128-oct - G
Manchester United2-031-oct - P
Sunderland1-008-nov
Leeds United
- P
Arsenal2-110-oct - E
Manchester United1-118-oct - E
Sunderland0-025-oct - P
AFC Bournemouth2-031-oct - G
Tottenham Hotspur1-007-nov
Tabla de Premier League
| # | Equipo | JJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 |
| 3 | Man City | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
| 11 | Spurs | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 13 | Hull | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 16 | Nottm Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 |
| 18 | Man Utd | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 |
| 20 | C Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |











